Страховые организации

Реестр из официальных данных Банка России; показатель НС — нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (норматив ≥ 1,00).

Рег. №НазваниеОГРННС (посл.)Период НССтатус
1 ПАО СК "Росгосстрах" 1027739049689 1,18 янв 2026 действует
141 САО "Медэкспресс" 1037843040465 1,48 янв 2026 действует
173 ООО МСО "Панацея" 1026103708729 1,58 янв 2026 действует
191 АО "Т-Страхование" 1027739031540 1,35 янв 2026 действует
193 ООО "АльфаСтрахование - ОМС" 1047100775963 3,32 янв 2026 действует
206 АО "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" 1023800517410 1,56 янв 2026 действует
212 АО СК "Турикум" 1027739420565 3,30 янв 2026 действует
235 АО "Русское перестраховочное общество" 1027739122498 2,54 янв 2026 действует
290 АО "Зетта Страхование" 1027739095438 1,54 янв 2026 действует
348 САО "ЛЕКСГАРАНТ" 1037739019911 1,10 янв 2026 действует
397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 1047705036939 1,39 янв 2026 действует
436 ООО "АМТ Страхование" 1026301415030 1,29 янв 2026 действует
448 САО "ГЕОПОЛИС" 1027739802683 3 301,00 апр 2026 действует
518 АО СК "БАСК" 1024200540704 1,30 янв 2026 действует
552 АО "СК "Чувашия-Мед" 1072130019378 2,08 янв 2026 действует
585 ООО "СФ "Адонис" 1025901210543 1,80 янв 2026 действует
621 САО "ВСК" 1027700186062 1,25 янв 2026 действует
879 ООО "СМК РЕСО-Мед" 1025004642519 2,09 янв 2026 действует
915 АО "СК "ПАРИ" 1027739089905 1,68 янв 2026 действует
928 СПАО "Ингосстрах" 1027739362474 1,41 янв 2026 действует
1149 ООО "СтрИж" 1021801653587 действует
1182 ООО "СК "ТИТ" 1107746833380 1,95 янв 2026 действует
1208 АО "СОГАЗ" 1027739820921 1,50 янв 2026 действует
1209 САО "РЕСО-Гарантия" 1027700042413 1,44 янв 2026 действует
1216 АО СК "Чулпан" 1021601627453 4,34 янв 2026 действует
1284 ПАО "Группа Ренессанс Страхование" 1187746794366 1,11 янв 2026 действует
1307 ООО "СК "Согласие" 1027700032700 1,21 янв 2026 действует
1336 ООО "СК "Капитал-полис" 1177847090057 1,11 янв 2026 действует
1372 АО «АСТРАМЕД-МС» (СМК) 1126679000150 72,00 апр 2026 действует
1412 АО "Д2 Страхование" 1025403197995 2,01 янв 2026 действует
1427 АО "МАКС" 1027739099629 2,48 янв 2026 действует
1457 ООО СМК "Урал-Рецепт М" 1026605234743 1,88 янв 2026 действует
1580 ООО «РБ Страхование» 1137746337783 3,37 янв 2026 действует
1587 АО "СО "Талисман" 1021602840181 1,40 янв 2026 действует
1675 "Совкомбанк страхование" (АО) 1027810229150 1,68 янв 2026 действует
1820 АО "ГУТА-Страхование" 1027700357244 1,18 янв 2026 действует
1834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 1027739068060 1,46 янв 2026 действует
1858 АО СК " Армеец" 1021603615956 1,08 янв 2026 действует
1947 АО "ГМСК "Заполярье" 1028900507657 1,73 янв 2026 действует
2027 АО СК "Двадцать первый век" 1027808760539 1,44 янв 2026 действует
2031 ООО "МСК "ИНКО-МЕД" 1043600049041 1,75 янв 2026 действует
2042 ООО "СК "Гранта" 1111690077751 2,49 янв 2026 действует
2071 АО "ГСМК" 1027809172489 2,24 янв 2026 действует
2136 АО "Чувашская МСК" 1082124001783 1,37 янв 2026 действует
2226 АО "МАКС-М" 1027739099772 2,85 янв 2026 действует
2239 АО "АльфаСтрахование" 1027739431730 1,29 янв 2026 действует
2346 АО "ОСК" 1026301414930 1,73 янв 2026 действует
2444 ООО "СМО "СИМАЗ-МЕД" 1025403200151 2,04 янв 2026 действует
2456 ООО «СМК «Забайкалмедстрах» 1247500007391 1,83 янв 2026 действует
2496 ООО "Абсолют Страхование" 1027700018719 1,29 янв 2026 действует