Страховые организации

Реестр из официальных данных Банка России; показатель НС — нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (норматив ≥ 1,00).

Рег. №НазваниеОГРННС (посл.)Период НССтатус
2619 АО "СК "Астро-Волга" 1036300442045 2,18 янв 2026 действует
2682 ООО "СК "ИНСАЙТ" 5177746348005 1,37 янв 2026 действует
2708 АО «Баланс Страхование» 1027739428221 1,15 янв 2026 действует
2733 АО «Лучи Страхование» 1022701130132 2,20 янв 2026 действует
2873 АО "СМК "Сахамедстрах" 1021401046787 3,81 янв 2026 действует
2877 ООО "СК "Мегарусс-Д" 5147746330287 2,96 янв 2026 действует
2917 ООО "СК НИК" 1147328005230 2,26 янв 2026 действует
2947 АО СК "РСХБ-Страхование" 1023301463503 1,34 янв 2026 действует
3064 АО "Боровицкое страховое общество" 1027700533145 1,06 янв 2026 действует
3128 ООО "МСК "АйАйСи" 1030800756568 1,24 янв 2026 действует
3211 АО "ГСК "Югория" 1048600005728 1,12 янв 2026 действует
3225 ООО "СК ИНТЕРИ" 1021602849443 3,37 янв 2026 действует
3229 АО "Страховая бизнес группа" 1023602616510 4,17 янв 2026 действует
3230 АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" 1027739008440 1,71 янв 2026 действует
3268 ООО СК "Паритет-СК" 1037739298442 1,10 янв 2026 действует
3300 АО СГ "Спасские ворота" 1028900507668 1,96 янв 2026 действует
3398 ООО СК "Газпром страхование" 1027700462514 2,60 янв 2026 действует
3447 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 1027739301050 1,58 янв 2026 действует
3511 ООО СК "Согласие-Вита" 1027700035032 1,82 янв 2026 действует
3528 ООО "СМО "Спасение" 1141690061391 1,44 янв 2026 действует
3570 ООО СМО "Восточно-страховой альянс" 1022501895350 1,52 янв 2026 действует
3594 ООО "МСГ" 1027700054690 3,23 янв 2026 действует
3609 ООО СК «Эверия Лайф» 1027739031099 3,27 янв 2026 действует
3676 ООО "Капитал МС" 1027806865481 16,92 янв 2026 действует
3692 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 1037700051146 4,02 янв 2026 действует
3748 АО "Русский Стандарт Страхование" 1037703013688 1,26 янв 2026 действует
3767 ООО СК "АСКОР" 1117746048155 1,46 янв 2026 действует
3799 ООО «БСД» 1027734002383 1,20 янв 2026 действует
3803 ООО "СК Доминанта" 1037708003442 1,16 янв 2026 действует
3815 ООО "СК "Экспресс-страхование" 1027703007507 1,17 янв 2026 действует
3823 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 1037739872939 3,02 янв 2026 действует
3825 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 1047796105785 6,34 янв 2026 действует
3826 ООО "Вита-страхование" 1037727041582 2,80 янв 2026 действует
3828 ООО "Зетта Страхование жизни" 1037727041483 2,67 янв 2026 действует
3837 ООО "СК "Ингосстрах-М" 1045207042528 14,55 янв 2026 действует
3847 ООО СК "НСГ" 1037716006360 2,38 янв 2026 действует
3867 ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" 1111690088124 1,83 янв 2026 действует
3870 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 1027713008971 1 347,00 апр 2026 действует
3879 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 1037739821514 2,41 янв 2026 действует
3941 ООО «ПСБ Страхование» 1037728057840 2,37 янв 2026 действует
3943 ООО "СК "АК БАРС-Мед" 1041625409033 1,70 янв 2026 действует
3947 АО «ГАРДИЯ» 1047796329250 7,49 янв 2026 действует
3954 ООО РСО "ЕВРОИНС" 1037714037426 1,47 янв 2026 действует
3957 ООО СМО "Чулпан-Мед" 1041608018726 1,48 янв 2026 действует
3969 ООО "СК Чабб" 1157746277446 4,43 янв 2026 действует
3972 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 1047796714404 1,62 янв 2026 действует
3984 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1047796614700 4,15 янв 2026 действует
3998 ООО "СК Чабб Жизнь" 5117746040385 191,00 апр 2026 действует
4001 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 1061644063690 2 373,00 апр 2026 действует
4008 ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 1067746490305 2,04 янв 2026 действует